DeltaVan Aluprofile einzeln als zusätzliche Querträger oder Längsträger für dein Dachrack
- Schwarz eloxierte Profile, saubere Schnittkanten, Späne- und Bohrölfrei.
- Sonderlängen millimetergenau möglich bis 1900mm, jedoch 2 Tage zusätzliche Bearbeitungszeit, Zuschnittoleranzen nach DIN ISO 2768 Teil 1 m
- Profile Typ B in deutscher Markenqualität
- Eloxiert in E6Ev6 10-15µm schwarz, Waschmittel und UV Stabil!
Empfehlungen zu Profildimensionen:
- 30×30: Leichtes Profil mit geringer Durchbiegefestigkeit, gut für PV-Rahmen verwendbar. 843 Gramm / Meter
- 40×40: Der „Standard“. Stabiles Profil für beinahe alle Anwendungsbereiche. 1502 Gramm / Meter
- 45×45: Sogar etwas leichter als die 40mm Variante aber deutlich Biegefester. Unsere Empfehlung für Dachzelte! 1460 Gramm / Meter
Versand: Wir haben alle bestellbaren Profile vor Ort lagernd. Individuelle Längenschnitte sind vom Umtausch ausgeschlossen.
Längsträger: Ich brauche meine Längsträger in 3300mm Länge, warum gibts die bei euch nicht?
Alles ab 2m (inkl. Verpackung) ist in Deutschland Speditionsware. Das ist ein Problem, der Versand und die Zustellung per Spedition ist kompliziert und vorallem Teuer, daher haben wir eine andere Lösung entwickelt: Längsträger lassen sich problemlos Mittig stückeln, da der Träger in der Regel an mindestens 3 Punkten aufliegt. Dadurch kann man ganz einfach zwei Profile mit 1650mm bestellen und einen Längsverbinder dazu. Die Verbindungsstelle ist dabei fast unsichtbar.
Technische Daten zu unseren Profilen:
30mmx30mm Nut 8mm
Bezeichnung | |
---|---|
System | BSP |
Nut | 8mm |
Abmessung | 30x30 mm |
Ausführung | Leicht |
Vorspannung | 0,2mm +0,1/-0,15 |
Nutmaß | 8,0 + 0,3mm |
Kernbohrung | 6,8 - 0,2 mm |
Oberfläche | |
---|---|
Eloxal | E6Ev6 10-15µm schwarz |
Mechanische Eigenschaften | ||
---|---|---|
Bezeichnung | EN 573-3 | EN-AW 6063 |
Zustand | EN 515 | T66 |
Rp0,2 | [N/mm²] | >= 200 |
Rm | [N/mm²] | >= 245 |
A | [%] | >= 8 |
A 50 | [%] | >= 6 |
Härte | [HB] | >= 80 |
Flächenberechnung | ||
---|---|---|
Fläche | [mm²] | 311,00 |
Umfang Außenkontur | mm | 233,00 |
Widerstandsmoment | [mm³] | 1787 |
Gewicht | [kg/m] | 0,843 |
40mmx40mm Nut 10mm
Bezeichnung | |
---|---|
System | BSP |
Nut | 10mm |
Abmessung | 40x40 mm |
Ausführung | Leicht |
Vorspannung | 0,2mm +0,1/-0,15 |
Nutmaß | 10,0 + 0,4 mm |
Kernbohrung | 10,0 +/- 0,15 mm |
Oberfläche | |
---|---|
Eloxal | E6Ev6 10-15µm schwarz |
Mechanische Eigenschaften | ||
---|---|---|
Bezeichnung | EN 573-3 | EN-AW 6063 |
Zustand | EN 515 | T66 |
Rp0,2 | [N/mm²] | >= 200 |
Rm | [N/mm²] | >= 245 |
A | [%] | >= 8 |
A 50 | [%] | >= 6 |
Härte | [HB] | >= 80 |
Flächenberechnung | ||
---|---|---|
Fläche | [mm²] | 554,10 |
Umfang Außenkontur | mm | 310,90 |
Widerstandsmoment | [mm³] | 4518,00 |
Gewicht | [kg/m] | 1,502 |
45mmx45mm Nut 10mm
Bezeichnung | |
---|---|
System | BSP |
Nut | 10mm |
Abmessung | 45x45 mm |
Ausführung | Leicht |
Vorspannung | 0,2mm +0,1/-0,15 |
Nutmaß | 10,0 + 0,4 mm |
Kernbohrung | 10,0 +/- 0,15 mm |
Oberfläche | |
---|---|
Eloxal | E6Ev6 10-15µm schwarz |
Mechanische Eigenschaften | ||
---|---|---|
Bezeichnung | EN 573-3 | EN-AW 6063 |
Zustand | EN 515 | T66 |
Rp0,2 | [N/mm²] | >= 200 |
Rm | [N/mm²] | >= 245 |
A | [%] | >= 8 |
A 50 | [%] | >= 6 |
Härte | [HB] | >= 80 |
Flächenberechnung | ||
---|---|---|
Fläche | [mm²] | 572,40 |
Umfang Außenkontur | mm | 355,10 |
Widerstandsmoment | [mm³] | 4887,60 |
Gewicht | [kg/m] | 1,460 |
Zubehör zu den Profilen findest du in unserer Kategorie Dachrack
Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.